Född 1712 i Torsåker (X) 1 .
Död 1784 i Torsåker (X) 1 .
Margareta Andersdotter.
Född 1712 i Torsåker (X) 1 . Död 1784 i Torsåker (X) 1 .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1712 i Torsåker (X) 1 .
Död 1784 i Torsåker (X) 1 .

Relationer och barn

Gift 1733-09-19 2 .

Hans Ersson. uparrow.png
Född 1712-10-18 i Hofors bruk, Torsåker (X) 3 .
Död 1791-11-17 i Vall, Torsåker (X) 4 .

Margareta Hansdotter.
Född 1735 i Torsåker (X) 1 .
Anna Hansdotter.
Född 1739-04-28 i Hofors bruk, Torsåker (X) 5 .
Kerstin Hansdotter.
Född 1742-08-25 i Hofors bruk, Torsåker (X) 6 .
Brita Hansdotter.
Född 1747-03-22 i Hofors bruk, Torsåker (X) 7 .
Anders Hansson.
Född 1749-06-29 i Torsåker (X) 8 .
Hans Hansson. rightarrow.png
Född 1753-11-28 i Torsåker (X) 9 .
Död 1830-11-17 i Österhästbo, Torsåker (X) 10 .
Källor
  1. Disbyt
  2. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 16 / sid 13 (AID: v136991.b16.s13, NAD: SE/HLA/1010208)
  3. Torsåker (X) C:1 (1689-1715) Bild 29 / sid 26 (AID: v136990.b29.s26, NAD: SE/HLA/1010208)
  4. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 244 / sid 477 (AID: v136993.b244.s477, NAD: SE/HLA/1010208)
  5. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 95 / sid 92 (AID: v136991.b95.s92, NAD: SE/HLA/1010208)
  6. DisbytTorsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 103 / sid 100 (AID: v136991.b103.s100, NAD: SE/HLA/1010208)
  7. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 29 / sid 26 (AID: v136992.b29.s26, NAD: SE/HLA/1010208)
  8. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 33 / sid 30 (AID: v136992.b33.s30, NAD: SE/HLA/1010208)
  9. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 44 / sid 41 (AID: v136992.b44.s41, NAD: SE/HLA/1010208)
  10. Sveriges dödbok