Född 1722-10-24 i Torsåker (X) 1 .
Död 1787-11-29 i Barkhyttan, Torsåker (X) 2 .
Hans Abelsson.
Född 1722-10-24 i Torsåker (X) 1 . Död 1787-11-29 i Barkhyttan, Torsåker (X) 2 . Bergsman 2 .
F Abel Hansson.
Född 1691-01-25 i Torsåker (X) 3 . Död 1757-12-04 i Barkhyttan, Torsåker (X) 4 .
FF Hans Abelsson.
Född beräknat 1655 5 . Död 1728 i Berg, Torsåker (X) 5 .
   
 
   
 
     
 
   
 
M Karin Olsdotter.
Född beräknat 1684 i Torsåker (X) 6 . Död 1753-02-11 i Barkhyttan, Torsåker (X) 6 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1722-10-24 i Torsåker (X) 1 .
Död 1787-11-29 i Barkhyttan, Torsåker (X) 2 .
Bergsman 2 .

Relationer och barn

Gift 1753 7 .

Margareta Larsdotter. uparrow.png
Född 1727-03-16 i Torsåker (X) 8 .
Död 1807-07-05 i Barkhyttan, Torsåker (X) 9 .

Abel Hansson.
Född 1754-11-20 i Barkhyttan, Torsåker (X) 10 .
Lars Hansson.
Född 1757-05-28 i Barkhyttan, Torsåker (X) 11 .
Anders Hansson. rightarrow.png
Född 1760-03-07 i Barkhyttan, Torsåker (X) 12 .
Död 1834-01-30 i Eltebo, Torsåker (X) 13 .
Karin Hansdotter.
Född 1763-04-17 i Barkhyttan, Torsåker (X) 14 .
Död 1832-04-22 i Österhästbo, Torsåker (X) 13 .
Källor
  1. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 48 / sid 45 (AID: v136991.b48.s45, NAD: SE/HLA/1010208)
  2. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 239 / sid 467 (AID: v136993.b239.s467, NAD: SE/HLA/1010208)
  3. Torsåker (X) C:1 (1689-1715) Bild 7 / sid 4 (AID: v136990.b7.s4, NAD: SE/HLA/1010208)
  4. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 136 / sid 132 (AID: v136992.b136.s132, NAD: SE/HLA/1010208)
  5. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 129 / sid 126 (AID: v136991.b129.s126, NAD: SE/HLA/1010208)
  6. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 131 / sid 127 (AID: v136992.b131.s127, NAD: SE/HLA/1010208)
  7. Disbyt
  8. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 60 / sid 57 (AID: v136991.b60.s57, NAD: SE/HLA/1010208)
  9. Torsåker (X) F:1 (1805-1862) Bild 11 (AID: v137006.b11, NAD: SE/HLA/1010208)
  10. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 47 / sid 44 (AID: v136992.b47.s44, NAD: SE/HLA/1010208)
  11. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 54 / sid 51 (AID: v136992.b54.s51, NAD: SE/HLA/1010208)
  12. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 61 / sid 58 (AID: v136992.b61.s58, NAD: SE/HLA/1010208)
  13. Sveriges dödbok
  14. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 67 / sid 64 (AID: v136992.b67.s64, NAD: SE/HLA/1010208)